联系信息:
电子邮件|(707)255-5200
碎屑盒请求表
您是要拿出露台,建造围栏,大修后院或进行改建吗?您的企业会产生大量材料吗?
商业和住宅客户可以利用NAPA回收方便的碎屑盒服务。
如果您有可回收或可堆肥的材料,请不要为垃圾箱支付全价。您可以将这些材料的相同尺寸盒(或一个分盒)获取成本的一小部分。纸板,纸张,玻璃,塑料或金属的盒子无负荷,纳帕市的单流回收箱也是(单流盒在该县都有电荷)。
我们的拆分盒是20码的盒子,中间有一个分隔线。您可以选择这些材料类型的任何组合:木头,,,,院子装饰,,,,石膏板,,,,金属,,,,纸板,,,,单流回收或者垃圾。费率基于每种材料的10码价格。这些仅适用于纳帕市客户 -请参阅我们的全部分箱费率列表。
由垃圾污染的源分隔盒将收取常规垃圾率。过度打击费用取决于材料。不危险废物(包括化学品,溶剂,,,,油漆,,,,电视,,,,电脑,,,,荧光灯,,,,电池,,,,汽油,,,,油,,,,处理的木材,,,,石棉,,,,炸药和轮胎)在任何碎屑盒中都允许。
加利福尼亚州和纳帕市要求大型的建筑和拆除项目再利用或回收至少65%的碎片。您可以为您的绿色建筑项目获得LEED积分,并使用我们的来源分离回收盒省钱。您将回收更多,万博下载包付出更少的费用。
城市和县碎片箱费率
*请注意,每吨费用额外费用适用于超过列出的最大吨位的盒子。
| 费率 | NRWS(城市) | 包括NRWS吨位 | NCRWS(县) | 包括NCRWS吨位 |
| 10码垃圾 | $ 464.20 | 12 | $ 531.07 | 包括2吨(包括$ 88/吨,如果结束了) |
| 20码垃圾 | $ 928.40 | 12 | $ 666.20 | 包括3吨($ 88/吨,如果结束了) |
| 30码垃圾 | $ 1,392.60 | 12 | $ 811.31 | 包括5吨(包括$ 88/吨,如果结束) |
| 10 YD / 20 YD / 30 YD单流回收 | 免费 | 12 | $ 265.54 | 包括12吨 |
| 10码沥青 | $ 205.79 | 12 | $ 265.54 | 2吨包括(如果结束了35美元/吨) |
| 20码地毯 | $ 301.62 | 12 | $ 616.80 | 包括12吨 |
| 30码地毯 | $ 403.45 | 12 | $ 737.20 | 包括12吨 |
| 10码混凝土 | $ 244.98 | 12 | $ 265.54 | 2吨包括(如果结束了35美元/吨) |
| 10码污垢 | $ 293.99 | 12 | $ 265.54 | 包括2吨($ 51/吨,如果结束了) |
| 10 YD葡萄Pomace | $ 195.99 | 12 | $ 265.54 | 2吨包括($ 52/吨,如果结束了) |
| 20 YD葡萄Pomace | $ 195.99 | 12 | $ 333.10 | 包括3吨($ 52/吨,如果结束了) |
| 20 YD / 30 YD干墙 |
$ 195.99 | 12 | $ 333.10 | 包括3吨(39美元/吨,如果结束了) |
| 10 YD / 20 YD / 30 YD金属 | 免费 | 12 | 免费 | 包括12吨 |
| 20码干净的木材 | $ 195.99 | 12 | $ 333.10 | 包括3吨($ 66/吨,如果结束了) |
| 30码干净的木材 | $ 244.98 | 12 | $ 333.10 | 包括3吨($ 66/吨,如果结束了) |
| 20码码三板 | $ 333.20 | 12 | $ 333.10 | 包括4吨(如果结束了$ 54/吨) |
| 30 YD码的装饰 | $ 431.19 | 12 | $ 405.66 | 包括5吨(54美元/吨,如果结束了) |
| 20 YD / 30 YD肥料 | $ 195.99 | 12 | $ 265.54 | 包括3吨($ 52/吨,如果结束了) |
